<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fakta Unik</title>
	<atom:link href="http://www.faktaunik.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faktaunik.com</link>
	<description>Disekitar Kita</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 02:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kota-kota di Dunia yang Anda Tidak Akan Mau Singgahi</title>
		<link>http://www.faktaunik.com/2012/kota-kota-di-dunia-yang-anda-tidak-akan-mau-singgahi/</link>
		<comments>http://www.faktaunik.com/2012/kota-kota-di-dunia-yang-anda-tidak-akan-mau-singgahi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unik]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[FAKTAUNIK]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai India]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Somalia]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Zambia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktaunik.com/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[FAKTAUNIK.COM - Di dunia ini ada banyak tempat-tempat yang terlalu riskan jika Anda singgahi atau menjadikannya tempat tinggal. Tingginya polusi udara, buruknya fasilitas seperti persediaan air bersih, saluran air, sampai kekacauan-kekacauan akibat pertarungan antar genk obat-obat terlarang dan juga perang bersaudara yang berkepanjangan. Catat saja, jangan sampai Anda kesasar sampai ke kota-kota ini. Dharavi, Baca Selengkapnya]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktaunik.com/2012/kota-kota-di-dunia-yang-anda-tidak-akan-mau-singgahi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pohon Terbesar di Dunia</title>
		<link>http://www.faktaunik.com/2012/pohon-terbesar-di-dunia/</link>
		<comments>http://www.faktaunik.com/2012/pohon-terbesar-di-dunia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sains]]></category>
		<category><![CDATA[FAKTAUNIK]]></category>
		<category><![CDATA[Giant Sequoia]]></category>
		<category><![CDATA[Pohon Sherman]]></category>
		<category><![CDATA[View Larger Map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktaunik.com/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[FAKTAUNIK.COM - Salah satu dari pohon-pohon paling tinggi di dunia dari jenis Giant Sequoia ini memiliki ketinggian mencapai 85 meter. Umurnya diperkirakan antara 2200 hingga 2700 tahun. Pohon ini diberi nama "Jenderal Sherman", diperkirakan bukan hanya merupakan salah satu yang tertinggi , tapi juga merupakan jenis Sequoia yang terbesar dalam hal volume-nya. Di tahun 2002 pohon ini pernah terukur Baca Selengkapnya]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktaunik.com/2012/pohon-terbesar-di-dunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bencana Alam Paling Mematikan</title>
		<link>http://www.faktaunik.com/2012/bencana-alam-paling-mematikan/</link>
		<comments>http://www.faktaunik.com/2012/bencana-alam-paling-mematikan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sejarah]]></category>
		<category><![CDATA[Bendungan Banqiao]]></category>
		<category><![CDATA[Cina Korban]]></category>
		<category><![CDATA[Dead Sea Transform]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jebolnya Bendungan Banqiao]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan Timur]]></category>
		<category><![CDATA[Samudera Hindia]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatra Andaman]]></category>
		<category><![CDATA[Topan Bhola]]></category>
		<category><![CDATA[Yellow River]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktaunik.com/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Bencana alam seringkali datang tanpa diduga sama sekali, seperti halnya bencana gempa bumi yang sangat sulit diprediksi. Atau bencana topan badai yang sebenarnya masih bisa diprediksi tetapi karena komunikasi dan penanganan yang buruk tetap saja menjadi malapetaka hebat yang memakan korban jiwa yang jumlahnya tidak sedikit. Tidak sedikit bencana ini juga terjadi akibat ulah manusia yang merusak pilar-pilar Baca Selengkapnya]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktaunik.com/2012/bencana-alam-paling-mematikan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jembatan Suramadu</title>
		<link>http://www.faktaunik.com/2012/jembatan-suramadu/</link>
		<comments>http://www.faktaunik.com/2012/jembatan-suramadu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sains]]></category>
		<category><![CDATA[FAKTAUNIK]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[Jembatan Suramadu]]></category>
		<category><![CDATA[KONSTRUKSI]]></category>
		<category><![CDATA[PCI]]></category>
		<category><![CDATA[Presiden Megawati Soekarnoputri]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Madura]]></category>
		<category><![CDATA[Selat Madura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktaunik.com/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[FAKTAUNIK.COM - Jembatan Nasional “Suramadu” (Surabaya Madura) adalah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa (di Surabaya) dan Pulau Madura (di Bangkalan, tepatnya timur Kamal), Indonesia. Dengan panjang 5.438 m, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian yaitu jalan layang (causeway), jembatan penghubung Baca Selengkapnya]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktaunik.com/2012/jembatan-suramadu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telapak Kaki Manusia Berusia 40000 Tahun Dapat Menuliskan Sejarah Baru</title>
		<link>http://www.faktaunik.com/2012/telapak-kaki-manusia-berusia-40000-tahun-dapat-menuliskan-sejarah-baru/</link>
		<comments>http://www.faktaunik.com/2012/telapak-kaki-manusia-berusia-40000-tahun-dapat-menuliskan-sejarah-baru/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sains]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro Toluquilla]]></category>
		<category><![CDATA[FAKTAUNIK]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmuwan Inggris]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool John Moores]]></category>
		<category><![CDATA[Menurut Dr]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Professor Mathew Bennet]]></category>
		<category><![CDATA[Silvia Gonzalez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktaunik.com/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[FAKTAUNIK.COM - Kaki tua di dunia baru: 40,000-tahun telapak kaki manusia di Mexico terbuat dari debu vulkanik dapat menggoyahkan teori yang sudah lama berdiri tentang migrasi manusia ke Amerika Utara dari kepala sampai ke jari kaki. (Liverpool John Moores University - Bournemouth University) Ilmuwan Inggris percaya bahwa di Mexico pusat ada diperkirakan tapak kaki manusia berumur 40,000 tahun. Baca Selengkapnya]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktaunik.com/2012/telapak-kaki-manusia-berusia-40000-tahun-dapat-menuliskan-sejarah-baru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

